Олива моторна MOBIL1 0W20 1л MOBIL1 0W20 1Л / API SN, SM, SL, SJ / ILSAC GF-5 / API SN PLUS/ FORD W 0W20 M1 1L
- В наличии
- Код: MB 0W20 M1 1L
822 ₴
739,80 ₴
+380 (66) 526-29-17
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Олива моторна MOBIL1 0W20 1л MOBIL1 0W20 1Л / API SN, SM, SL, SJ / ILSAC GF-5 / API SN PLUS/ FORD WSS-M2C947-A, WSS-M2C947-B1

КОД ТОВАРА
MB 0W20 M1 1L

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
0W20 M1 1L
(MOBIL)
| Характеристика |
|
|
| SAE |
|
|
| Объем |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| KROON OIL | 36495 | KROON OIL | 36497 | KROON OIL | 36498 |
| KROON OIL | 36499 | KROON OIL | 36500 | KROON OIL | 35202 |
| KROON OIL | 36502 | MOBIL | 0W20M14L | MOBIL | 0W20M15L |
| MOBIL | 0W20M1208L | TOTAL | 210449 | TOTAL | 0W20QIXEC61L |
| TOTAL | 0W20QIXEC51L | TOTAL | 0W20QIXD1L | TOTAL | 226003 |
| TOTAL | 207070 | TOTAL | 0W20QIXEC65L | TOTAL | 0W20QIXEC55L |
| TOTAL | 0W20QIXD5L | TOTAL | 214241 | TOTAL | 226004 |
| TOTAL | 210448 | TOTAL | 0W20QIXEC560L | TOTAL | 225942 |
| TOTAL | 0W20QIXD60L | TOTAL | 214327 | TOTAL | 207069 |
| TOTAL | 0W20QIXEC5208L | TOTAL | 225941 | TOTAL | 0W20QIXD208L |
| TOTAL | 214240 | VOLVO | 31392924 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Mobil |
| Вязкость масла по SAE | 0W-20 |
| Стандарт ILSAC | GF-5 |
| Кросс-номери | Kroon Oil 36502; Volvo 31392924 |
| Пользовательские характеристики | |
| SAE | 0W-20 |
| Бренд | MOBIL |
| Код запчасти | 0W20M11L |
| Код товара | MB 0W20 M1 1L |
| Объем | 1 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
Информация для заказа
- Цена: 739,80 ₴



