Ремінь поліклиновий BMW, CITROEN, GENERAL MOTORS, MAZDA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SUBARU, TOYOTA 5PK880
- В наличии
- Код: CI 5PK880
435 ₴
391,50 ₴
+380 (66) 526-29-17
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Реминь поликлиновий BMW, CITROEN, GENERAL MOTORS, MAZDA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SUBARU, TOYOTA

КОД ТОВАРА
CI 5PK880

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
5PK880
(Contitech)
| Характеристика |
|
|
| Вага |
|
|
| Довжина |
|
|
| Количество ребер |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| ALFA ROMEO | 60597250 | ASHIKA | 1125PK880 | ASHIKA | 1125PK870 |
| ASHIKA | 1125PK875 | BGA | 5PK880 | BK | 5PK880ROU |
| BLUE PRINT | AD05R880 | BMW | 11281402334 | CITROEN | 1612598880 |
| CITROEN | 5750Q7 | CITROEN | 5750SE | DAYCO | 5PK880 |
| DAYCO | 5PK880S | DONGIL | 5PK880 | EUROREPAR | 1612598880 |
| GATES | 5PK880 | GENERAL MOTORS | 24435953 | GENERAL MOTORS | 24466976 |
| GENERAL MOTORS | 91132011 | GENERAL MOTORS | 9195192 | GENERAL MOTORS | 9201688 |
| GENERAL MOTORS | 9201723 | GENERAL MOTORS | 93182248 | INA | FB5PK880 |
| MAGNETI | 5K0880 | MANDO | MB5PK880 | MAZDA | 400799 |
| METZGER | 5PK880 | OPEL | 12634322 | OPEL | 1340661 |
| OPEL | 1340668 | OPEL | 1340669 | OPEL | 1340675 |
| OPEL | 1340678 | OPEL | 24435953 | OPEL | 55351459 |
| OPEL | 6340610 | OPEL | 9195192 | OPEL | 9201688 |
| OPEL | 93182248 | PEUGEOT | 1612598880 | PEUGEOT | 400799 |
| PEUGEOT | 5750SE | PSA | 00005750Q7 | PSA | 00005750SE |
| PSA | 12634322 | PSA | 93182248 | PSA | 55351459 |
| PSA | 0000400799 | RENAULT | 7701064349 | RENAULT | 7700868273 |
| RENAULT | 7700872533 | SKF | VKMV5PK880 | SKF | VKMV5PK881 |
| SNR | CA5PK880 | SUBARU | 809218750 | SUBARU | 809218130 |
| SUBARU | 809218140 | SUBARU | 809218150 | SUBARU | 809218160 |
| SUBARU | 809218170 | SUBARU | 809218210 | SUBARU | 809218230 |
| SUBARU | 809218250 | SUBARU | 809218270 | SUBARU | 809218290 |
| SUBARU | 809218300 | SUBARU | 809218310 | SUBARU | 809218380 |
| SUBARU | 809218390 | SUBARU | 809218430 | SWAG | 40928831 |
| TOYOTA | 9091602186 | TOYOTA | 9185008804 | TOYOTA | 9936500880 |
| TOYOTA | 9936520880 | TOYOTA | 9936550880 | TOYOTA | 9936570880 |
| VAUXHALL | 24435953 | VAUXHALL | 55351459 | VAUXHALL | 9195192 |
| VAUXHALL | 9201688 | VAUXHALL | 93182248 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Реминь Citroen BERLINGO / BERLINGO FIRST Минивен (MF_, GJK_, GFK_) | Реминь Citroen SAXO (S0, S1) | Реминь Citroen XSARA (N1) |
| Реминь Citroen XSARA Break (N2) | Реминь Citroen XSARA купе (N0) | Реминь Honda PRELUDE III (BA) |
| Реминь Mitsubishi COLT IV (CA_A) | Реминь Mitsubishi LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) | Реминь Opel ASTRA G Лифтбек (T98) |
| Реминь Opel ASTRA G Универсал (T98) | Реминь Opel ASTRA G КУПЕ (T98) | Реминь Opel ASTRA G Кабриолет (T98) |
| Реминь Opel SIGNUM Хетчбек (Z03) | Реминь Opel SPEEDSTER (E01) | Реминь Opel VECTRA B Хетчбек (J96) |
| Реминь Opel VECTRA B (J96) | Реминь Opel VECTRA B Универсал (J96) | Реминь Opel VECTRA C GTS (Z02) |
| Реминь Opel VECTRA C (Z02) | Реминь Opel VECTRA C Универсал (Z02) | Реминь Opel ZAFIRA A Минивен (T98) |
| Реминь Opel ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | Реминь Peugeot 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) | Реминь Peugeot 306 (7B, N3, N5) |
| Реминь Peugeot 306 Break (7E, N3, N5) | Реминь Peugeot 306 Кабриолет (7D, N3, N5) | Реминь Peugeot PARTNER Минивен (5_, G_) |
| Реминь Peugeot PARTNER Фургон/минивен (5_, G_) | Реминь Renault CLIO II (BB_, CB_) | Реминь Renault KANGOO Express (FC0/1_) |
| Реминь Subaru FORESTER (SF_) | Реминь Subaru FORESTER (SG_) | Реминь Subaru FORESTER (SH_) |
| Реминь Subaru IMPREZA купе (GFC) | Реминь Subaru IMPREZA Лифтбек (GC) | Реминь Subaru IMPREZA Универсал (GF) |
| Реминь Subaru IMPREZA Лифтбек (GD) | Реминь Subaru IMPREZA Универсал (GG) | Реминь Subaru IMPREZA Лифтбек (GE, GV) |
| Реминь Subaru LEGACY I (BC) | Реминь Subaru LEGACY I Универсал (BC, BF, BJ) | Реминь Subaru LEGACY II (BD) |
| Реминь Subaru LEGACY II Универсал (BG) | Реминь Subaru LEGACY III (BE) | Реминь Subaru LEGACY III Универсал (BH) |
| Реминь Subaru LEGACY IV (BL) | Реминь Subaru LEGACY IV Универсал (BP) | Реминь Subaru LEGACY V (BM) |
| Реминь Subaru LEGACY OUTBACK (BG) | Реминь Subaru OUTBACK (BE, BH) | Реминь Subaru OUTBACK (BL, BP) |
| Реминь Toyota COROLLA Liftback (_E9_) | Реминь Toyota COROLLA Compact (_E9_) | Реминь Toyota COROLLA (_E9_) |
| Реминь Toyota COROLLA Station Wagon (_E9_) | Реминь Toyota COROLLA Compact (_E10_) | Реминь Toyota COROLLA Liftback (_E10_) |
| Реминь Toyota COROLLA (_E10_) | Реминь Toyota COROLLA Универсал (_E10_) | Реминь Toyota COROLLA Compact (_E11_) |
| Реминь Toyota COROLLA Liftback (_E11_) | Реминь Toyota COROLLA (_E11_) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Contitech |
| Код запчасти | 5PK880 |
| Количество ребер | 5 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Mazda, Renault, Peugeot, BMW, Subaru, Toyota, Citroen, Opel |
| Совместимость с моделью | Xsara, Impreza, Berlingo, Legacy Outback, Forester, Prelude, Zafira , Outback, Signum, Speedster, Legacy, Lancer, Colt, Kangoo, Corolla, Romeo, 306 |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | Contitech |
| Вес | 0,082 кг |
| Длина | 880 мм |
| Код товара | CI 5PK880 |
Информация для заказа
- Цена: 391,50 ₴



