Паливний насос OPEL VECTRA A (J89) - 1.6 (F19, M19) 7506041
- В наличии
- Код: HOF 7506041
957 ₴
861,30 ₴
+380 (66) 526-29-17
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Паливний насос OPEL VECTRA A (J89) - 1.6 (F19, M19)

КОД ТОВАРА
HOF 7506041

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
7506041
(HOFFER)
| Характеристика |
|
|
| Внутренний диаметр |
|
|
| Напруга |
|
|
| Об’ем подачи |
|
|
| Подготовка топлива |
|
|
| Режим роботи |
|
|
| Робочий тиск |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| ASHIKA | 0503306 | AUDI | 021906091A | AUDI | 021906091B |
| AUDI | 060906089 | DELPHI | FE046912B1 | FORD | 1634067 |
| FORD | 85GB9350AB | HITACHI | 2503199 | ISUZU | 8941674933 |
| MAGNETI | MAM00008 | MERCEDES-BENZ | 0020910001 | MERCEDES-BENZ | 0020918401 |
| MERCEDES-BENZ | A0020910001 | MERCEDES-BENZ | A0020918401 | NISSAN | 17020B8011 |
| PIAGGIO | 72144051 | PIERBURG | 721440510 | PMC | PDHP001 |
| PMC | PDHP002 | PROFIT | 40010349 | RENAULT | 6001008843 |
| ROVER | ASU1678 | SEAT | 021906091A | SEAT | 021906091B |
| SEAT | 060906089 | SKODA | 021906091A | SKODA | 021906091B |
| SKODA | 060906089 | SUBARU | 42021GA140 | SUBARU | 742021100 |
| SUBARU | 742021270 | VAG | 021906091A | VAG | 021906091B |
| VAG | 060906089 | VW | 021906091A | VW | 021906091B |
| VW | 060906089 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Паливний Alfa Romeo 33 (905_) | Паливний Alfa Romeo 33 Sportwagon (905_) | Паливний Alfa Romeo 75 (162_) |
| Паливний Alfa Romeo 90 (162_) | Паливний Alfa Romeo ALFASUD (901_) | Паливний Alfa Romeo ALFASUD SPRINT (902_) |
| Паливний Alfa Romeo GIULIA (105_) | Паливний Alfa Romeo GIULIA GT (105_) | Паливний Alfa Romeo GTV (116_) |
| Паливний Alfa Romeo SPIDER (105_) | Паливний Alfa Romeo SPIDER (115_) | Паливний Audi 50 (863) |
| Паливний Audi 80 B1 Лифтбек (80, 82) | Паливний Audi 80 B2 Лифтбек (811, 813, 814, 819, 853) | Паливний Audi COUPE B2 (81, 855, 856) |
| Паливний Audi 80 B3 Лифтбек (893, 894, 8A2) | Паливний Audi 80 B4 Лифтбек (8C2) | Паливний Audi 80 B4 Avant (8C5) |
| Паливний Audi 100 C1 Лифтбек (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) | Паливний Audi 100 C1 Купе (817) | Паливний Audi 100 C2 Лифтбек (431, 433, 434) |
| Паливний Audi 100 C2 Avant (435, 436) | Паливний Audi 100 C3 Лифтбек (443, 444) | Паливний Audi 100 C3 Avant (445, 446) |
| Паливний AUSTIN 1000-Series MK II | Паливний AUSTIN MAESTRO Fastback (XC) | Паливний AUSTIN METRO I Fastback (XF) |
| Паливний AUSTIN MONTEGO (XE) | Паливний AUSTIN MONTEGO Универсал (XE) | Паливний AUTOBIANCHI A 112 |
| Паливний AUTOBIANCHI Y10 | Паливний BEDFORD BLITZ | Паливний BMW 3 (E21) |
| Паливний BMW 3 (E30) | Паливний BMW 5 (E12) | Паливний BMW 5 (E28) |
| Паливний BMW 6 (E24) | Паливний BMW 7 (E23) | Паливний BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) |
| Паливний BMW 2000 Купе (120) | Паливний BMW 2.5-3.2 Купе (E9) | Паливний BMW 2500-3.3 (E3) |
| Паливний BMW 1502-2002 (E10) | Паливний BMW 1502-2002 Touring (E6) | Паливний BMW 1502-2002 Кабриолет (E10) |
| Паливний Citroen AX (ZA-_) | Паливний Citroen VISA | Паливний Citroen VISA Кабриолет |
| Паливний Citroen 2 CV | Паливний Citroen AMI | Паливний Citroen AMI Break |
| Паливний Citroen DYANE | Паливний Citroen GS | Паливний Citroen GS Break |
| Паливний Citroen LNA | Паливний DAIHATSU CHARADE I (G10) | Паливний DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) |
| Паливний DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | Паливний DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) | Паливний DAIHATSU CHARMANT (A) |
| Паливний DAIHATSU CUORE I (L55, L60) | Паливний DAIHATSU CUORE II (L80, L81) | Паливний DAIHATSU CUORE III (L201) |
| Паливний DAIHATSU HIJET автобус | Паливний DAIHATSU HIJET ФУРГОН (S8_) | Паливний DAIHATSU HIJET фургон (S85) |
| Паливний DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) | Паливний DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) | Паливний Fiat ARGENTA (132_) |
| Паливний Fiat CINQUECENTO (170_) | Паливний Fiat FIORINO (127_) | Паливний Fiat FIORINO (147_) |
| Паливний Fiat FIORINO Фургон/минивен (146_) | Паливний Fiat PANDA (141_) | Паливний Fiat PANDA Фургон/хетчбек (141_) |
| Паливний Fiat REGATA (138_) | Паливний Fiat REGATA WEEKEND (138_) | Паливний Fiat RITMO Кабриолет (138_) |
| Паливний Fiat RITMO (138_) | Паливний Fiat TIPO (160_) | Паливний Fiat UNO (146_) |
| Паливний Fiat X 1/9 (128_) | Паливний Fiat 124 (124_) | Паливний Fiat 124 КУПЕ (124_) |
| Паливний Fiat 124 SPIDER (124_) | Паливний Fiat 125 (125_) | Паливний Fiat 126 (126_) |
| Паливний Fiat 127 (127_) | Паливний Fiat 127 PANORAMA (127_) | Паливний Fiat 128 (128_) |
| Паливний Fiat 128 FAMILIARE (128_) | Паливний Fiat 131 (131_) | Паливний Fiat 131 FAMILIARE/PANORAMA (131_) |
| Паливний Fiat 132 (132_) | Паливний Fiat 147 (147_) | Паливний Fiat 1100-1900 (101_) |
| Паливний Ford CAPRI I (ECJ) | Паливний Ford CAPRI II (GECP) | Паливний Ford CAPRI III (GECP) |
| Паливний Ford ESCORT I (AFH, ATH) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 7506041 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Производитель | Opel |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | HOFFER |
| Внутрений диаметр. | 8 мм |
| Код товара | HOF 7506041 |
| Напряжение | 12 В |
| Об’єм подачі | 95 л/год |
| Підготовка палива | карбюратор |
| Режим работы | електричн. |
| Рабочее давление | 0,10 бар |
Информация для заказа
- Цена: 861,30 ₴



