Роликовий модуль натягувача ременя (ролик, ремінь) NEW (529 0379 10)
- В наявності
- Код: LK 529 0379 10
2 471 ₴
2 223,90 ₴
+380 (66) 526-29-17
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Роликовий модуль натягувача ременя (ролик, ремінь) NEW (529 0379 10)

LK 529 0379 10

529 0379 10
(INA)
| Характеристика | Свойство |
| Довжина 1 | 1153 мм |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | Перевірити й за потреби замінити мех. вільн. ходу генератора |
| Дотримуватися вказівок щодо сервісного обслуговування | |
| Дотримуватися інструкції з монтажу | |
| Кількість ребер | 6 |

| Виробник | Оригінальний номер |
| CITROEN | 16 276 598 80 |
| CITROEN | 16 276 601 80 |
| CITROEN | 16 316 276 80 |
| CITROEN | 16 316 277 80 |
| CITROEN | 1627659880 |
| CITROEN | 1627660180 |
| CITROEN | 1631627680 |
| CITROEN | 1631627780 |
| CITROEN | 5750.C9 |
| CITROEN | 5750.E9 |
| CITROEN | 5750.GX |
| CITROEN | 5750.J6 |
| CITROEN | 5750.K0 |
| CITROEN | 5750.K1 |
| CITROEN | 5750.L4 |
| CITROEN | 5750.VC |
| CITROEN | 5750.VZ |
| CITROEN | 5750.WJ |
| CITROEN | 5750C9 |
| CITROEN | 5750E9 |
| CITROEN | 5750GX |
| CITROEN | 5750J6 |
| CITROEN | 5750K0 |
| CITROEN | 5750K1 |
| CITROEN | 5750L4 |
| CITROEN | 5750VC |
| CITROEN | 5750VZ |
| CITROEN | 5750WJ |
| CITROEN | 98 086 973 99 |
| CITROEN | 98 137 857 99 |
| CITROEN | 98 139 081 80 |
| CITROEN | 98 262 658 80 |
| CITROEN | 98 268 556 80 |
| CITROEN | 9808697399 |
| CITROEN | 9813785799 |
| CITROEN | 9813908180 |
| CITROEN | 9826265880 |
| CITROEN | 9826855680 |
| DS | 16 276 598 80 |
| DS | 16 276 601 80 |
| DS | 16 316 276 80 |
| DS | 16 316 277 80 |
| DS | 1627659880 |
| DS | 1627660180 |
| DS | 1631627680 |
| DS | 1631627780 |
| DS | 98 086 973 99 |
| DS | 98 137 857 99 |
| DS | 98 139 081 80 |
| DS | 98 262 658 80 |
| DS | 98 268 556 80 |
| DS | 9808697399 |
| DS | 9813785799 |
| DS | 9813908180 |
| DS | 9826265880 |
| DS | 9826855680 |
| LEXUS | SU001A8158 |
| LEXUS | SU001-A8158 |
| LEXUS | SU001A8159 |
| LEXUS | SU001-A8159 |
| LEXUS | SU001A8166 |
| LEXUS | SU001-A8166 |
| OPEL | 16 316 276 80 |
| OPEL | 16 316 277 80 |
| OPEL | 1631627680 |
| OPEL | 1631627780 |
| OPEL | 3556426 |
| OPEL | 3556427 |
| OPEL | 3649033 |
| OPEL | 98 139 081 80 |
| OPEL | 9813908180 |
| PEUGEOT | 16 276 598 80 |
| PEUGEOT | 16 276 601 80 |
| PEUGEOT | 16 316 276 80 |
| PEUGEOT | 16 316 277 80 |
| PEUGEOT | 1627659880 |
| PEUGEOT | 1627660180 |
| PEUGEOT | 1631627680 |
| PEUGEOT | 1631627780 |
| PEUGEOT | 5750.C9 |
| PEUGEOT | 5750.E9 |
| PEUGEOT | 5750.GX |
| PEUGEOT | 5750.J6 |
| PEUGEOT | 5750.K0 |
| PEUGEOT | 5750.K1 |
| PEUGEOT | 5750.L4 |
| PEUGEOT | 5750.VC |
| PEUGEOT | 5750.VZ |
| PEUGEOT | 5750.WJ |
| PEUGEOT | 5750C9 |
| PEUGEOT | 5750E9 |
| PEUGEOT | 5750GX |
| PEUGEOT | 5750J6 |
| PEUGEOT | 5750K0 |
| PEUGEOT | 5750K1 |
| PEUGEOT | 5750L4 |
| PEUGEOT | 5750VC |
| PEUGEOT | 5750VZ |
| PEUGEOT | 5750WJ |
| PEUGEOT | 98 086 973 99 |
| PEUGEOT | 98 137 857 99 |
| PEUGEOT | 98 139 081 80 |
| PEUGEOT | 98 262 658 80 |
| PEUGEOT | 98 268 556 80 |
| PEUGEOT | 9808697399 |
| PEUGEOT | 9813785799 |
| PEUGEOT | 9813908180 |
| PEUGEOT | 9826265880 |
| PEUGEOT | 9826855680 |
| TOYOTA | SU001A8158 |
| TOYOTA | SU001-A8158 |
| TOYOTA | SU001A8159 |
| TOYOTA | SU001-A8159 |
| TOYOTA | SU001A8166 |
| TOYOTA | SU001-A8166 |
| VAUXHALL | 16 316 276 80 |
| VAUXHALL | 16 316 277 80 |
| VAUXHALL | 1631627680 |
| VAUXHALL | 1631627780 |
| VAUXHALL | 3556426 |
| VAUXHALL | 3556427 |
| VAUXHALL | 3649033 |
| VAUXHALL | 98 139 081 80 |
| VAUXHALL | 9813908180 |

| Марка / Модель |
| CITROEN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 |
| CITROEN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 |
| CITROEN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) |
| CITROEN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) |
| CITROEN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) |
| CITROEN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 110 |
| CITROEN C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) |
| CITROEN C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) |
| CITROEN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 |
| CITROEN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 |
| CITROEN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 |
| CITROEN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) |
| CITROEN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) |
| OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 |
| OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 |
| OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) |
| OPEL GRANDLAND X Van 1.5 (75) |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 100 |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 130 |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130 |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) |
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 BlueHDI 100 |
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) |
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 BlueHDI 130 |
| PEUGEOT 3008 II Джип (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 |
| PEUGEOT EXPERT Фургон (V_) 1.5 BlueHDi 100 |
| PEUGEOT EXPERT Фургон (V_) 1.5 BlueHDi 120 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Schaeffler INA |
| Код запчастини | 529 0379 10 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Сумісність з маркою | Citroen, Peugeot, Opel |
| Сумісність з моделлю | C4 Cactus, Expert, Grandland X, C5 Aircross, 308, 208, Grandland / Grandland X, C3, Berlingo, C4, Combo, 508 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код товару | LK 529 0379 10 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 223,90 ₴



