Корзина
promo_banner
+380 (66) 526-29-17
Партс Тайм
Корзина
впередназад
Важіль підвіски AUDI/ VW A4/ PASSAT (13719 02), фото 2
Важіль підвіски AUDI/ VW A4/ PASSAT (13719 02), фото 3
Важіль підвіски AUDI/ VW A4/ PASSAT (13719 02), фото 4
Важіль підвіски AUDI/ VW A4/ PASSAT (13719 02), фото 5
Важіль підвіски AUDI/ VW A4/ PASSAT (13719 02), фото 6
Важіль підвіски AUDI/ VW A4/ PASSAT (13719 02), фото 7

Важіль підвіски AUDI/ VW A4/ PASSAT (13719 02)

  • В наличии
  • Код: LM 13719

2 594 ₴

2 334,60 ₴

Важіль підвіски AUDI/ VW A4/ PASSAT (13719 02)
Важіль підвіски AUDI/ VW A4/ PASSAT (13719 02)В наличии
2 594 ₴2 334,60 ₴
+380 (66) 526-29-17
+380 (66) 526-29-17
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

Важіль підвіски AUDI/ VW A4/ PASSAT (13719 02)

 
LM 13719
 

 
 
 
13719 02
 
(LEMFORDER)
Характеристика Свойство
Додатковий виріб/додаткова інформація 2 з гумовою опорою
Матеріал Алюміній
парні номери артикулів 13720 02
Сторона монтажу зверху
Сторона монтажу ліворуч
Сторона монтажу Передня вісь
Сторона монтажу спереду
Тип руля Поперечний важіль підвіски

Производитель Артикул
PROFIT 2304-0310
HERTH+BUSS JAKOPARTS J4920805
EUROREPAR 1634903580
BGA TRC0103
DELPHI TC1177
CTR CQ0544L
MAGNETI ARM176
MONROE L29608
MAGNETI ARM177
METZGER 58009011
MANDO MSA015433
SIDEM 37672
SWAG 32730021
MOOG VO-TC-4000P
FAG 821 0671 10
MOOG VO-TC-4000
FAG 821 1335 10
SKF VKDS 321029 B
ASHIKA 72-00-0917L
MAGNETI ARM1139
SWAG 30932318
SWAG 30937179
SWAG 30940745
TRW JTC421
MOOG AU-TC-17961
LEMFORDER 21615
LEMFORDER 29851

Производитель Оригинальный номер
AUDI 4Z7 407 505 A
AUDI 8D0 407 505 B
AUDI 8D0 407 505 F
AUDI 8D0 407 505 H
AUDI 8D0 407 505 K
AUDI 8E0 407 505 A
AUDI (FAW) 8E0 407 505 A
SEAT 4Z7 407 505 A
SKODA 4Z7 407 505 A
SKODA 8E0 407 505 A
VW 4Z7 407 505 A
VW 8D0 407 505 B
VW 8D0 407 505 F
VW 8D0 407 505 H
VW 8D0 407 505 K
VW 8E0 407 505 A
VW (SVW) 8E0 407 505 A

Марка / Модель
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro
AUDI A4 B5 (8D2) 2.6
AUDI A4 B5 (8D2) 2.6
AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 quattro
AUDI A4 B5 (8D2) S4 quattro
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro
AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI
AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro
AUDI A4 B5 Avant (8D5) S4 quattro
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 Hybrid
AUDI A4 B6 (8E2) 1.6
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro
AUDI A4 B6 (8E2) 2.0
AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 FSI
AUDI A4 B6 (8E2) 2.4
AUDI A4 B6 (8E2) 2.4
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro
AUDI A4 B6 (8E2) S4 quattro
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI quattro
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI quattro
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro
AUDI A4 B6 Avant (8E5) S4 quattro
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro
AUDI A4 B6 Кабріолет (8H7) 1.8 T
AUDI A4 B6 Кабріолет (8H7) 1.8 T quattro
AUDI A4 B6 Кабріолет (8H7) 2.0
AUDI A4 B6 Кабріолет (8H7) 2.4
AUDI A4 B6 Кабріолет (8H7) 2.4
AUDI A4 B6 Кабріолет (8H7) 3.0
AUDI A4 B6 Кабріолет (8H7) 3.0
AUDI A4 B6 Кабріолет (8H7) 3.0 quattro
AUDI A4 B6 Кабріолет (8H7) S4 quattro
AUDI A4 B6 Кабріолет (8H7) 2.5 TDI
AUDI A4 B7 Кабріолет (8HE) 2.0 TFSI 16V
AUDI A4 B7 Кабріолет (8HE) 3.2 FSI
AUDI A4 B7 Кабріолет (8HE) 3.2 FSI quattro
AUDI A4 B7 Кабріолет (8HE) 2.0 TDI
AUDI A4 B7 Кабріолет (8HE) 2.0 TDI
AUDI A4 B7 Кабріолет (8HE) 2.7 TDI
AUDI A4 B7 Кабріолет (8HE) 3.0 TDI quattro
AUDI A4 B7 Кабріолет (8HE) 3.0 TDI quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.0
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.7
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.7 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 4.2 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) S6 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) RS6 quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI quattro
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.0
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro
AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4
Характеристики
Основные атрибуты
ПроизводительLemforder
Код запчасти13719 02
СостояниеНовое
Место установкиЛевый
Тип рычагаКонтрольный
Конструктивные особенностиС резиновым креплением
МатериалАлюминий
Совместимость с маркойSeat, Volkswagen, Audi, Skoda
Совместимость с модельюSuperb, A4, A6, Passat
Пользовательские характеристики
Код товараLM 13719
Тип запчастиОригинал
Информация для заказа
  • Цена: 2 334,60 ₴