544 відгуків
promo_banner
+380 (66) 526-29-17
пр.Науки 57, Київ, Україна
Партс Тайм
Диск гальмівний VOLVO XC70 II (136) 2.4 2007.04-2016.12 (24-0128-0162-1-02), фото 2

Диск гальмівний VOLVO XC70 II (136) 2.4 2007.04-2016.12 (24-0128-0162-1-02)

  • В наявності
  • Тільки оптом
  • Код: ATE 24.0128-0162.1

3 548 ₴

3 193,20 ₴

Мінімальне замовлення — 2 шт.

Диск гальмівний VOLVO XC70 II (136) 2.4 2007.04-2016.12 (24-0128-0162-1-02)
Диск гальмівний VOLVO XC70 II (136) 2.4 2007.04-2016.12 (24-0128-0162-1-02)В наявності
3 548 ₴3 193,20 ₴

Компанія тимчасово не приймає замовлення

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Диск гальмівний VOLVO XC70 II (136) 2.4 2007.04-2016.12 (24-0128-0162-1-02)

 
ATE 24.0128-0162.1
 

 
 
 
24-0128-0162-1-02
 
(ATE)
Характеристика Свойство
O окружності центрів отворів 108,0 мм
O отвору 16,0 мм
Висота 52,0 мм
Внутрішній діаметр 144,0 мм
Діаметр центрування 63,5 мм
Додатковий виріб/додаткова інформація 2 з гвинтами
Знак відп. E1 90R-02C0118/1023
Зовнішній діаметр 316,0 мм
Кількість отворів 5
Мін. товщина 26,0 мм
Наявний код MAPP
Обробка з високим вмістом вуглецю
Поверхня з покриттям
Тип гальмівного диска з вентиляцією
Товщина гальмівного диска 28,0 мм

Виробник Оригінальний номер
FORD 1404955
FORD 1405509
FORD 1434812
FORD 1434815
FORD 1864276
FORD 6G9N-2C375-DB
FORD 6G9N-2C375-DC
LAND ROVER LR000470
LAND ROVER LR027107
VOLVO 30769061
VOLVO 31400764

Марка / Модель
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 3.2 4x4
VOLVO S60 II (134) T3
VOLVO S60 II (134) T3
VOLVO S60 II (134) T3
VOLVO S60 II (134) T4
VOLVO S60 II (134) T4F
VOLVO S60 II (134) T4
VOLVO S60 II (134) T5
VOLVO S60 II (134) 2.0 T
VOLVO S60 II (134) T5
VOLVO S60 II (134) T6
VOLVO S60 II (134) T6 AWD
VOLVO S60 II (134) T6 AWD
VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2
VOLVO S60 II (134) D2
VOLVO S60 II (134) D3
VOLVO S60 II (134) D4
VOLVO S60 II (134) D4
VOLVO S60 II (134) D5
VOLVO S60 II (134) D3
VOLVO S60 II (134) D3
VOLVO S60 II (134) D4
VOLVO S60 II (134) D4 AWD
VOLVO S60 II (134) D5
VOLVO S60 II (134) D5 AWD
VOLVO S60 II (134) D5
VOLVO S60 II (134) D5 AWD
VOLVO S60 II (134) D5
VOLVO S60 II (134) D5 AWD
VOLVO S60 II Cross Country (134) D3
VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 AWD
VOLVO S80 II (124) T4
VOLVO S80 II (124) T4F
VOLVO S80 II (124) T5
VOLVO S80 II (124) T5
VOLVO S80 II (124) 2.0 Drive- E
VOLVO S80 II (124) 2.0
VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel
VOLVO S80 II (124) 2.0 T
VOLVO S80 II (124) T5
VOLVO S80 II (124) 2.5 T
VOLVO S80 II (124) 2.5 T
VOLVO S80 II (124) 2.5 T
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel
VOLVO S80 II (124) 2.5 T
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel
VOLVO S80 II (124) T6 AWD
VOLVO S80 II (124) T6 AWD
VOLVO S80 II (124) 3.2
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD
VOLVO S80 II (124) 3.2
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD
VOLVO S80 II (124) 4.4 V8 AWD
VOLVO S80 II (124) 1.6 D DRIVe
VOLVO S80 II (124) 1.6 DRIVe
VOLVO S80 II (124) D4
VOLVO S80 II (124) D3
VOLVO S80 II (124) D3 / D4
VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi
VOLVO S80 II (124) 2.4 D
VOLVO S80 II (124) 2.4 D
VOLVO S80 II (124) D5
VOLVO S80 II (124) D5 AWD
VOLVO S80 II (124) D5
VOLVO S80 II (124) D5 AWD
VOLVO S80 II (124) D5
VOLVO S80 II (124) D5 AWD
VOLVO V60 I (155) T3
VOLVO V60 I (155) T3
VOLVO V60 I (155) T3
VOLVO V60 I (155) T4
VOLVO V60 I (155) T4F
VOLVO V60 I (155) T4
VOLVO V60 I (155) T5
VOLVO V60 I (155) T6
VOLVO V60 I (155) T6 AWD
VOLVO V60 I (155) T5
VOLVO V60 I (155) 2.0 T
VOLVO V60 I (155) T5
VOLVO V60 I (155) T6 AWD
VOLVO V60 I (155) T6 AWD
VOLVO V60 I (155) 1.6 DRIVe
VOLVO V60 I (155) D2
VOLVO V60 I (155) D3
VOLVO V60 I (155) D4
VOLVO V60 I (155) D4
VOLVO V60 I (155) D5
VOLVO V60 I (155) D3
VOLVO V60 I (155) D3 / D4
VOLVO V60 I (155) D4 AWD
VOLVO V60 I (155) D4 AWD
VOLVO V60 I (155) D4 AWD
VOLVO V60 I (155) D5
VOLVO V60 I (155) D5
VOLVO V60 I (155) D5 AWD
VOLVO V60 I (155) D5
VOLVO V60 I (155) D5 AWD
VOLVO V60 I (155) D6 Hybrid AWD
VOLVO V60 I (155) D6 Hybrid AWD
VOLVO V60 I (155) D5 Hybrid AWD
VOLVO V60 I (155) D5 AWD
VOLVO V60 I Cross Country (157) T5
VOLVO V60 I Cross Country (157) D2
VOLVO V60 I Cross Country (157) D3
VOLVO V60 I Cross Country (157) D4
VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 AWD
VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 Drive-E Polestar
VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD
VOLVO V60 I Cross Country (157) D5 Hybrid AWD
VOLVO V60 I Cross Country (157) D5
VOLVO V70 III (135) T4
VOLVO V70 III (135) T4F
VOLVO V70 III (135) 2.0 GDI
VOLVO V70 III (135) T4
VOLVO V70 III (135) T5
VOLVO V70 III (135) 2.0
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel
VOLVO V70 III (135) 2.0 T
VOLVO V70 III (135) T5
VOLVO V70 III (135) 2.5 T
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel
VOLVO V70 III (135) 2.5 T
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel
VOLVO V70 III (135) T6 AWD
VOLVO V70 III (135) T6 AWD
VOLVO V70 III (135) 3.2
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD
VOLVO V70 III (135) 3.2
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD
VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2
VOLVO V70 III (135) 1.6 D
VOLVO V70 III (135) D2
VOLVO V70 III (135) D4
VOLVO V70 III (135) D3
VOLVO V70 III (135) D3
VOLVO V70 III (135) D3 / D4
VOLVO V70 III (135) 2.0 D
VOLVO V70 III (135) 2.4 D
VOLVO V70 III (135) D4 AWD
VOLVO V70 III (135) 2.4 D
VOLVO V70 III (135) D4 AWD
VOLVO V70 III (135) D5
VOLVO V70 III (135) D5 AWD
VOLVO V70 III (135) D5
VOLVO V70 III (135) D5 AWD
VOLVO V70 III (135) D5
VOLVO V70 III (135) D5 AWD
VOLVO XC70 II (136) T5
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD
VOLVO XC70 II (136) D4
VOLVO XC70 II (136) D3
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D
VOLVO XC70 II (136) D4 AWD
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD
Характеристики
Основні
ВиробникATE
Код запчастини24-0128-0162-1-02
СтанНовий
Тип запчастиниОригінал
Користувальницькі характеристики
Код товаруATE 24.0128-0162.1
Інформація для замовлення
  • Ціна: 3 193,20 ₴
  • Мінімальне замовлення: 2 шт.