Амортизатор газомасляний KIA CERATO II/CERATO COUPE (TD) 09-14 FL (G7385)

MN G7385

G7385
(MONROE)
| Характеристика | Свойство |
| O отвору | 30 мм |
| Вага | 3,900 кг |
| Висота паковання | 20,3 см |
| Діаметр штока поршня | 20 мм |
| Довжина паковання | 57,5 см |
| Конструкція амортизатора | Амортизаційна стійка |
| парні номери артикулів | G7384 |
| Система амортизаторів | Дві труби |
| Спосіб кріплення амортизатора | хомут знизу |
| Спосіб кріплення амортизатора | штифт зверху |
| Тип амортизатора | Тиск газу |
| Ширина паковання | 20,3 см |

| Производитель | Артикул |
| KOREASTAR | KSAK-192 |
| KOREASTAR | KSAK-194 |
| KOREASTAR | KSAK-196 |
| MANDO | A00111 |
| PMC | 54651-1M300 |
| MANDO | EX546511M100 |
| MANDO | A00109 |
| PMC | PJB-FL021 |
| MANDO | EX546511M000 |
| MANDO | EX54651A7220 |
| MANDO | EX54651A7250 |
| MANDO | EX54651A7500 |
| MANDO | EX54651A7600 |
| MANDO | EX54651A7650 |
| MANDO | EX546511M200 |
| MANDO | EX546511M300 |
| MANDO | EX54651A7000 |
| MANDO | EX54651A7210 |
| MANDO | EX54651A7300 |
| MANDO | EX54651A7200 |
| MANDO | EX546511M310 |
| MANDO | EX54651A7100 |
| ASHIKA | MA-KI044 |
| MANDO | EX54651A7800 |
| MANDO | EX54651A7AA0 |
| MANDO | EX54651A7AB0 |
| MANDO | EX54651A7400 |
| MANDO | EX546511M700 |
| MANDO | EX546511M360 |
| SNR | SA68940.04L |
| KYB | 338027 |

| Производитель | Оригинальный номер |
| KIA | 546511M300 |
| KIA | 546511M310 |

| Марка / Модель |
| KIA CERATO II Ліфтбек (TD) 1.6 |
| KIA CERATO II Ліфтбек (TD) 1.6 CVVT |
| KIA CERATO II Ліфтбек (TD) 1.6 |
| KIA CERATO II Ліфтбек (TD) 2.0 |
| KIA CERATO KOUP II (TD) 1.6 CVVT |
| KIA CERATO KOUP II (TD) 1.6 CVVT |
| KIA CERATO KOUP II (TD) 2.0 CVVT |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Monroe |
| Код запчасти | G7385 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип | Газомасляный |
| Совместимость с маркой | Kia |
| Совместимость с моделью | Cerato Koup, Cerato |
| Конструкция | Двухтрубный |
| Пользовательские характеристики | |
| Код товара | MN G7385 |
Информация для заказа
- Цена: 3 452,40 ₴






