Кошик
531 відгук
promo_banner
+380 (66) 526-29-17
пр.Науки 57, Київ, Україна
Партс Тайм
Кошик
впередназад
Вентилятор радіатора FORD KUGA I 2.5 4X4 2008.02 - 2012.11 (CFF 401 000S), фото 2
Вентилятор радіатора FORD KUGA I 2.5 4X4 2008.02 - 2012.11 (CFF 401 000S), фото 3
Вентилятор радіатора FORD KUGA I 2.5 4X4 2008.02 - 2012.11 (CFF 401 000S), фото 4
Вентилятор радіатора FORD KUGA I 2.5 4X4 2008.02 - 2012.11 (CFF 401 000S), фото 5
Вентилятор радіатора FORD KUGA I 2.5 4X4 2008.02 - 2012.11 (CFF 401 000S), фото 6
Вентилятор радіатора FORD KUGA I 2.5 4X4 2008.02 - 2012.11 (CFF 401 000S), фото 7
Вентилятор радіатора FORD KUGA I 2.5 4X4 2008.02 - 2012.11 (CFF 401 000S), фото 8
Вентилятор радіатора FORD KUGA I 2.5 4X4 2008.02 - 2012.11 (CFF 401 000S), фото 9
Вентилятор радіатора FORD KUGA I 2.5 4X4 2008.02 - 2012.11 (CFF 401 000S), фото 10

Вентилятор радіатора FORD KUGA I 2.5 4X4 2008.02 - 2012.11 (CFF 401 000S)

  • В наявності
  • Код: MH CFF 401 000S

7 837 ₴

7 053,30 ₴

Вентилятор радіатора FORD KUGA I 2.5 4X4 2008.02 - 2012.11 (CFF 401 000S)
Вентилятор радіатора FORD KUGA I 2.5 4X4 2008.02 - 2012.11 (CFF 401 000S)В наявності
7 837 ₴7 053,30 ₴
+380 (66) 526-29-17
+380 (66) 526-29-17
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Вентилятор радіатора FORD KUGA I 2.5 4X4 2008.02 - 2012.11 (CFF 401 000S)

 
MH CFF 401 000S
 

 
 
 
CFF 401 000S
 
(MAHLE)
Характеристика Свойство
O 382 мм
Вага нетто 4100 г
Висота паковання 16,00 см
Довжина паковання 85,0 см
Кільк. лопатей вентилятора 7
Номінальна напруга 12 В
Номінальна потужність 300 Вт
Режим роботи електричн.
Ширина паковання 55,00 см

Виробник Оригінальний номер
FORD 1 386 832
FORD 1377555
FORD 1380882
FORD 1386382
FORD 1426658
FORD 1451234
FORD 1488905
FORD 1565833
FORD 1671530
FORD 1675176
FORD 1715392
FORD 1768199
FORD 6G91 8C607 GB
FORD 6G91 8C607 GC
FORD 6G91 8C607 GD
FORD 6G91 8C607 GE
FORD 6G91 8C607 GF
FORD 6G918C607GG
FORD 6G918C607GH
FORD 6G918C607GJ
FORD 6G918C607GK
FORD 6G918C607GL
FORD P6C11V51701AA
FORD PM6G91-8C607-GJ
VOLVO 3 067 255 9
VOLVO 30723010
VOLVO 30776398
VOLVO 30792794
VOLVO 31200265
VOLVO 31274210
VOLVO 31293574
VOLVO 31293778
VOLVO 31305136
VOLVO 31368427
VOLVO 31368867
VOLVO 31686806

Марка / Модель
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost
FORD GALAXY II (WA6) 2.3
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi
FORD KUGA I 2.5 4x4
FORD KUGA I 2.0 TDCi
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4
FORD KUGA I 2.0 TDCi
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4
FORD MONDEO IV Ліфтбек (BA7) 2.0 SCTI
FORD MONDEO IV Ліфтбек (BA7) 2.0 EcoBoost
FORD MONDEO IV Ліфтбек (BA7) 2.3
FORD MONDEO IV Ліфтбек (BA7) 2.5
FORD MONDEO IV Ліфтбек (BA7) 2.0 TDCi
FORD MONDEO IV Ліфтбек (BA7) 2.0 TDCi
FORD MONDEO IV Ліфтбек (BA7) 2.0 TDCi
FORD MONDEO IV Ліфтбек (BA7) 2.0 TDCi
FORD MONDEO IV Ліфтбек (BA7) 2.2 TDCi
FORD MONDEO IV Ліфтбек (BA7) 2.2 TDCi
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost
FORD S-MAX (WA6) 2.3
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi
FORD KUGA I VAN TDCi
FORD KUGA I VAN TDCi 4x4
VOLVO S60 II (134) T3
VOLVO S60 II (134) T4
VOLVO S60 II (134) T4F
VOLVO S60 II (134) T5
VOLVO S60 II (134) 2.0 T
VOLVO S60 II (134) 2.0 T
VOLVO S60 II (134) T5
VOLVO S60 II (134) T6
VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2
VOLVO S60 II (134) D4
VOLVO S60 II (134) D3
VOLVO S60 II (134) D3
VOLVO S60 II (134) D4
VOLVO S60 II (134) D4 AWD
VOLVO S60 II (134) D5
VOLVO S60 II (134) D5 AWD
VOLVO S60 II (134) D5
VOLVO S60 II (134) D5 AWD
VOLVO S60 II (134) D5
VOLVO S60 II (134) D5 AWD
VOLVO S80 II (124) T4
VOLVO S80 II (124) T4F
VOLVO S80 II (124) T5
VOLVO S80 II (124) T5
VOLVO S80 II (124) 2.0 Drive- E
VOLVO S80 II (124) 2.0
VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel
VOLVO S80 II (124) 2.0 T
VOLVO S80 II (124) T5
VOLVO S80 II (124) 2.5 T
VOLVO S80 II (124) 2.5 T
VOLVO S80 II (124) 2.5 T
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel
VOLVO S80 II (124) 2.5 T
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel
VOLVO S80 II (124) 3.2
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD
VOLVO S80 II (124) 3.2
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD
VOLVO S80 II (124) 1.6 DRIVe
VOLVO S80 II (124) D4
VOLVO S80 II (124) D3
VOLVO S80 II (124) D3 / D4
VOLVO S80 II (124) 2.4 D
VOLVO S80 II (124) 2.4 D
VOLVO S80 II (124) D5
VOLVO S80 II (124) D5 AWD
VOLVO S80 II (124) D5
VOLVO S80 II (124) D5 AWD
VOLVO S80 II (124) D5
VOLVO S80 II (124) D5 AWD
VOLVO V60 I (155) T3
VOLVO V60 I (155) T4
VOLVO V60 I (155) T4F
VOLVO V60 I (155) T5
VOLVO V60 I (155) T6
VOLVO V60 I (155) T6 AWD
VOLVO V60 I (155) 2.0 Polestar AWD
VOLVO V60 I (155) T5
VOLVO V60 I (155) 2.0 T
VOLVO V60 I (155) T5
VOLVO V60 I (155) 1.6 DRIVe
VOLVO V60 I (155) D4
VOLVO V60 I (155) D3
VOLVO V60 I (155) D3 / D4
VOLVO V60 I (155) D4 AWD
VOLVO V60 I (155) D4 AWD
VOLVO V60 I (155) D4 AWD
VOLVO V60 I (155) D5
VOLVO V60 I (155) D5
VOLVO V60 I (155) D5 AWD
VOLVO V60 I (155) D5
VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD
VOLVO V70 III (135) T4
VOLVO V70 III (135) T4F
VOLVO V70 III (135) 2.0 GDI
VOLVO V70 III (135) T5
VOLVO V70 III (135) 2.0
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel
VOLVO V70 III (135) 2.0 T
VOLVO V70 III (135) T5
VOLVO V70 III (135) 2.5 T
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel
VOLVO V70 III (135) 2.5 T
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel
VOLVO V70 III (135) T6 AWD
VOLVO V70 III (135) T6 AWD
VOLVO V70 III (135) 3.2
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD
VOLVO V70 III (135) 3.2
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD
VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2
VOLVO V70 III (135) D3
VOLVO V70 III (135) D3 / D4
VOLVO V70 III (135) 2.4 D
VOLVO V70 III (135) D4 AWD
VOLVO V70 III (135) 2.4 D
VOLVO V70 III (135) D4 AWD
VOLVO V70 III (135) D5
VOLVO V70 III (135) D5 AWD
VOLVO V70 III (135) D5
VOLVO V70 III (135) D5 AWD
VOLVO V70 III (135) D5
VOLVO V70 III (135) D5 AWD
VOLVO XC60 I Джип (156) T5
VOLVO XC60 I Джип (156) T5 AWD
VOLVO XC60 I Джип (156) T6
VOLVO XC60 I Джип (156) T6 AWD
VOLVO XC60 I Джип (156) 2.0 T
VOLVO XC60 I Джип (156) T5
VOLVO XC60 I Джип (156) 3.2 AWD
VOLVO XC60 I Джип (156) 3.2 AWD
VOLVO XC60 I Джип (156) D4
VOLVO XC60 I Джип (156) D3
VOLVO XC60 I Джип (156) D3 / D4
VOLVO XC60 I Джип (156) D4 AWD
VOLVO XC60 I Джип (156) 2.4 D
VOLVO XC60 I Джип (156) D4 AWD
VOLVO XC60 I Джип (156) D5 AWD
VOLVO XC60 I Джип (156) D5 AWD
VOLVO XC60 I Джип (156) D5 AWD
VOLVO XC60 I Джип (156) D5 AWD
VOLVO XC60 I Джип (156) D5 AWD
VOLVO XC70 II (136) T5
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD
VOLVO XC70 II (136) D3
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D
VOLVO XC70 II (136) D4 AWD
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD
Характеристики
Основні атрибути
ВиробникMahle
Код запчастиниCFF 401 000S
СтанНовий
Тип запчастиниОригінал
ТипВентилятор
Сумісність з маркоюVolvo, Ford
Сумісність з моделлюS-Max, S60, V70, XC60, XC70, Mondeo, S80, Kuga
Кількість лопатей7 шт.
Діаметр382 мм
Номінальна напруга, В12
Користувальницькі характеристики
Код товаруMH CFF 401 000S
Інформація для замовлення
  • Ціна: 7 053,30 ₴