Радіатор охолоджування FORD FOCUS 04-08 (+/-AC) (2563A1)

PR 2563A1

2563A1
(PROFIT)
| Характеристика | Свойство |
| Глибина решітки | 26 мм |
| Довжина решітки | 672 мм |
| Матеріал водяного бака (радіатор) | Пластмаса |
| Матеріал охолоджувальних ребер | Алюміній |
| Обладнання ТЗ | для ТЗ з/без системи кондиціонування повітря |
| Ширина решітки | 359 мм |

| Виробник | Оригінальний номер |
| FORD | 1230987 |
| FORD | 1251092 |
| FORD | 1300467 |
| FORD | 1305492 |
| FORD | 1306399 |
| FORD | 1306756 |
| FORD | 1309414 |
| FORD | 1318177 |
| FORD | 1323756 |
| FORD | 1330987 |
| FORD | 1354177 |
| FORD | 1354178 |
| FORD | 1357325 |
| FORD | 1374402 |
| FORD | 1426142 |
| FORD | 1897406 |
| FORD | 30741045 |
| FORD | 30741094 |
| FORD | 3M5H8005TE |
| FORD | 3M5H8005TF |
| FORD | 3M5H8005TG |
| FORD | 3M5H8005TH |
| FORD | 3M5H8005TJ |
| FORD | 3M5H8005TK |
| FORD | 3M5H8005TL |
| FORD | 3M5H8005TM |
| FORD | 3S5H8005RK |
| FORD | 3S5H8005TL |
| FORD | 8603244 |
| FORD | 8603620 |
| FORD | ME3M5H8005TL |
| FORD | Y20115200D |
| FORD | Y20115200E |
| FORD | Y60115200B |
| FORD | Y60115200C |
| FORD | Y60115200D |
| FORD | Z60215200C |
| FORD | Z60315200 |
| MAZDA | 1230987 |
| MAZDA | 1251092 |
| MAZDA | 1300467 |
| MAZDA | 1306399 |
| MAZDA | 1306756 |
| MAZDA | 1323756 |
| MAZDA | 1330987 |
| MAZDA | 1354178 |
| MAZDA | 1357325 |
| MAZDA | 1426142 |
| MAZDA | 30741045 |
| MAZDA | 30741094 |
| MAZDA | 3M5H8005TE |
| MAZDA | 3M5H8005TF |
| MAZDA | 3M5H8005TG |
| MAZDA | 3M5H8005TH |
| MAZDA | 3M5H8005TJ |
| MAZDA | 3M5H8005TK |
| MAZDA | 3M5H8005TL |
| MAZDA | 3M5H8005TM |
| MAZDA | 3S5H8005RK |
| MAZDA | 3S5H8005TL |
| MAZDA | 8603244 |
| MAZDA | 8603620 |
| MAZDA | Y20115200D |
| MAZDA | Y20115200E |
| MAZDA | Y60115200B |
| MAZDA | Y60115200C |
| MAZDA | Y60115200D |
| MAZDA | Z60215200C |
| MAZDA | Z60315200 |
| VOLVO | 1230987 |
| VOLVO | 1251092 |
| VOLVO | 1300467 |
| VOLVO | 1305492 |
| VOLVO | 1306399 |
| VOLVO | 1306756 |
| VOLVO | 1309414 |
| VOLVO | 1311211 |
| VOLVO | 1318177 |
| VOLVO | 1320715 |
| VOLVO | 1323756 |
| VOLVO | 1330989 |
| VOLVO | 1352293 |
| VOLVO | 1354177 |
| VOLVO | 1354178 |
| VOLVO | 1357325 |
| VOLVO | 1366834 |
| VOLVO | 1374402 |
| VOLVO | 1376193 |
| VOLVO | 1388579 |
| VOLVO | 1426142 |
| VOLVO | 1431190 |
| VOLVO | 3041045 |
| VOLVO | 30665934 |
| VOLVO | 30665936 |
| VOLVO | 30683034 |
| VOLVO | 30683522 |
| VOLVO | 30683523 |
| VOLVO | 30741044 |
| VOLVO | 30741045 |
| VOLVO | 30741094 |
| VOLVO | 3M5H 8005 TE |
| VOLVO | 3M5H 8005 TF |
| VOLVO | 3M5H 8005 TG |
| VOLVO | 3M5H 8005 TH |
| VOLVO | 3M5H 8005 TJ |
| VOLVO | 3M5H 8005 TK |
| VOLVO | 3M5H 8005 TL |
| VOLVO | 3M5H 8005 TM |
| VOLVO | 3M5H8005RG |
| VOLVO | 3M5H8005RH |
| VOLVO | 3M5H8005RJ |
| VOLVO | 3M5H8005RK |
| VOLVO | 3M5H8005TE |
| VOLVO | 3M5H8005TF |
| VOLVO | 3M5H8005TG |
| VOLVO | 3M5H8005TH |
| VOLVO | 3M5H8005TJ |
| VOLVO | 3M5H8005TK |
| VOLVO | 3M5H8005TL |
| VOLVO | 3M5H8005TM |
| VOLVO | 3S5H8005RK |
| VOLVO | 3S5H8005TL |
| VOLVO | 6840253 |
| VOLVO | 860 3244 |
| VOLVO | 860 3620 |
| VOLVO | 860 3811 |
| VOLVO | 8603126 |
| VOLVO | 8603244 |
| VOLVO | 8603254 |
| VOLVO | 8603620 |
| VOLVO | 8603621 |
| VOLVO | 8603811 |
| VOLVO | 9463247 |
| VOLVO | L33X-15-200 |
| VOLVO | Y20115200D |
| VOLVO | Y20115200E |
| VOLVO | Y601-15-200 B |
| VOLVO | Y601-15-200 C |
| VOLVO | Y601-15-200 D |
| VOLVO | Y601-15-200 E |
| VOLVO | Y60115200D |
| VOLVO | Z60215200B |
| VOLVO | Z602-15-200C |
| VOLVO | Z60315200 |
| VOLVO | Z603-15-200 |

| Марка / Модель |
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG |
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi |
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi |
| FORD FOCUS II Ліфтбек (DB_, FCH, DH) 1.4 |
| FORD FOCUS II Ліфтбек (DB_, FCH, DH) 1.6 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Profit |
| Код запчастини | 2563A1 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Матеріал | Алюміній |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код товару | PR 2563A1 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 755 ₴



